Preistabelle
Zusätzlich zu der unten aufgeführten Miete ist für die Endreinigung 180,00 € zu zahlen. Bettwäsche und Handtücher sind nicht im Preis inbegriffen. Ich kann jedoch gerne Bettwäsche zum Preis von 16,80 € pro Person oder Wäschepakete mit Bettwäsche und Handtüchern zum Preis von 23,04 € pro Person zur Verfügung stellen. Die Bettwäsche und Handtücher können natürlich auch selbst mitgebracht werden.
Außerdem ist für jeden Erwachsenen pro Tag eine Ortstaxe und Nächtigungsgebühr in Höhe von 2,70 € zu bezahlen. Die Ortstaxe erhöht sich in ganz Kärnten ab dem 01.11.2026 auf 4,50 € pro Erwachsenen pro Tag.
Beim unten aufgeführten Belegungsplan bedeuten die Farben grün "frei" und weiß "belegt". Da jedoch laufend neue Buchungen hinzukommen, ist dieser Plan nicht immer aktuell. Bitte fragen Sie daher einfach nach. Ich melde mich umgehend bei Ihnen.
Saison | von bis | Wochenpreis | DS/Tag bei mindestens 7 Tagen | Tagespreis | |
Winter Hauptsaison | 03.01.2026 27.03.2026 | 1.540,00 | 220,00 | ||
Zwischensaison | 28.03.2026 - 19.06.2026 | 840,00 | 120,00 | 138,00 | |
Sommer Hauptsaison | 20.06.2026 - 04.09.2026 | 980,00 | 140,00 | ||
Nachsaison | 05.09.2026 - 18.12.2026 | 840,00 | 120,00 | 138,00 | |
Weihnachten 2026 | 19.12.2026 - 27.12.2026 | 1.540,00 | 220,00 | ||
Sylvester 2026/Neujahr 2027 | 28.12.2026 - 01.01.2027 | 2.380,00 | 340,00 | ||
Winter Hauptsaison | 02.01.2027 - 26.03.2027 | 1.540,00 | 220,00 | ||
Zwischensaison | 27.03.2027 - 18.06.2027 | 840,00 | 120,00 | 138,00 | |
Sommer Hauptsaison | 19.06.2027 - 09.09.2027 | 980,00 | 140,00 | ||
Nachsaison | 10.09.2027 - 17.12.2027 | 840,00 | 120,00 | 138,00 | |
Weihnachten 2027 | 18.12.2027 - 26.12.2027 | 1.540,00 | 220,00 | ||
Sylvester 2027/Neujahr 2028 | 27.12.2027 - 01.01.2028 | 2.380,00 | 340,00 |

